
8月14日减仓信号,汇添富纳斯达克100ETF公告称,基金经理过蓓蓓离任,不再管理汇添富纳斯达克100ETF,离任原因:公司内部工作调整。新聘乐无穹为该基金的基金经理,变更时间为2026年8月12日。
乐无穹简历显示,乐无穹女士,复旦大学经济学硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。2014 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。她担任过多只基金的基金经理,如 2019 年 4 月 15 日至 2023 年 8 月 29 日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2021 年 7 月 8 日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理等。目前仍在汇添富基金管理股份有限公司担任多只基金的基金经理。
元股证券:ygzq.hk
场内股票配资过蓓蓓简历显示,过蓓蓓女士,中国科学技术大学金融工程博士,有多年证券从业经验。曾任国泰基金金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金,现任指数与量化投资部副总监。 自 2015 年 8 月起,她担任多只基金的基金经理,如汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金等。部分基金管理有时间限制,如 2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理等。目前仍管理着汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金等多只基金。
新浪基金数据显示,汇添富纳斯达克100ETF成立于2023年3月30日,成立规模为2.44亿元,截止2026年6月30日规模49.10亿元。管理费率0.50%,托管费率0.15%。基金比较基准为:经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为2.20元,累计净值为2.20元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,汇添富纳斯达克100ETF今年以来收益13.59%,近一年收益18.33%,成立以来收益119.91%。
从基金经理任期回报看,过蓓蓓自2023年3月30日至今,管理的汇添富纳斯达克100ETF产品,任期回报为119.91%,同类平均为53.07%,行业排名41/445。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额6.91亿元,管理费2025.62万元。
过蓓蓓自2015年8月3日至2026年8月4日,管理的汇添富中证主要消费ETF产品,任期回报为83.84%,同类平均为89.70%,行业排名153/367。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H2)亏损金额12.25亿元,管理费3.39亿元。
过蓓蓓自2019年10月8日至2026年7月8日,管理的添富中证800ETF产品,任期回报为48.79%,同类平均为89.70%,行业排名680/1070。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H2)盈利金额16.54亿元,管理费3651.53万元。

| 汇添富中证主要消费ETF | 股票型基金 | 20150803 - 20260804 | 83.84% | 89.70% | 153/367 | -12.25亿(2016H1 - 2025H2) | 3.39亿(2016H1 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克100ETF | QDII基金 | 20230330 - 至今 | 119.91% | 53.07% | 41/445 | 6.91亿(2023H1 - 2025H2) | 2025.62万(2023H1 - 2025H2) |
| 添富中证800ETF | 股票型基金 | 20191008 - 20260708 | 48.79% | 89.70% | 680/1070 | 16.54亿(2019H2 - 2025H2) | 3651.53万(2019H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 股票型基金 | 20150803 - 20260804 | 83.64% | 89.70% | 156/367 | 6.23亿(2016H1 - 2025H2) | 1196.05万(2016H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 股票型基金 | 20180523 - 20260804 | 117.28% | 75.86% | 139/763 | -1.59亿(2018H1 - 2025H2) | 5.95亿(2018H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证中药ETF | 股票型基金 | 20220926 - 20260720 | 0.53% | 31.54% | 2020/2629 | -3.95亿(2022H2 - 2025H2) | 3201.91万(2022H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 股票型基金 | 20150803 - 20260727 | -17.18% | 94.12% | 365/367 | -4.51亿(2016H1 - 2025H2) | 4263.58万(2016H1 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20230802 - 至今 | 65.96% | 44.82% | 139/493 | 3.00亿(2023H2 - 2025H2) | 94.88万(2023H2 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | QDII基金 | 20220815 - 至今 | 68.45% | 44.87% | 103/389 | 3.52亿(2022H2 - 2025H2) | 1392.82万(2022H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 股票型基金 | 20161222 - 20260720 | 22.44% | 95.39% | 444/509 | -14.23亿(2016H2 - 2025H2) | 1.23亿(2016H2 - 2025H2) |
| 汇添富国证生物医药ETF | 股票型基金 | 20210201 - 20260708 | -66.92% | 19.47% | 1635/1637 | -4.02亿(2021H1 - 2025H2) | 1181.22万(2021H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证能源ETF | 股票型基金 | 20150803 - 20230406 | 1.17% | 53.33% | 331/373 | 7903.90万(2016H1 - 2022H2) | 362.62万(2016H1 - 2022H2) |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII基金 | 20230823 - 20260804 | 85.22% | 47.78% | 68/497 | 2.44亿(2024H1 - 2025H2) | 748.99万(2024H1 - 2025H2) |
| 中证银行ETF | 股票型基金 | 20181023 - 20230522 | 13.56% | 72.68% | 784/855 | 3875.79万(2018H2 - 2022H2) | 946.12万(2018H2 - 2022H2) |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20161229 - 20260727 | 4.06% | 102.66% | 487/515 | -8076.03万(2016H2 - 2025H2) | 874.23万(2016H2 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20230314 - 至今 | 57.25% | 55.73% | 162/435 | 1.06亿(2023H1 - 2025H2) | 19.56万(2023H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 股票型基金 | 20210603 - 20260708 | -7.63% | 16.52% | 1345/1815 | -6134.17万(2021H1 - 2025H2) | 255.20万(2021H1 - 2025H2) |
| 汇添富深证300ETF | 股票型基金 | 20150818 - 20230522 | -5.02% | 44.37% | 333/383 | 1719.06万(2016H1 - 2022H2) | 328.58万(2016H1 - 2022H2) |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 股票型基金 | 20190326 - 20260720 | -7.45% | 84.88% | 890/926 | -3261.52万(2019H1 - 2025H2) | 100.93万(2019H1 - 2025H2) |
| 汇添富深证300ETF联接A | 股票型基金 | 20150818 - 20230829 | -9.07% | 38.90% | 323/379 | 1060.36万(2016H1 - 2023H1) | 20.50万(2016H1 - 2023H1) |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 股票型基金 | 20190415 - 20220613 | 0.87% | 43.94% | 883/1007 | 677.23万(2019H1 - 2021H2) | 44.09万(2019H1 - 2021H2) |
| 汇添富中证金融地产ETF | 股票型基金 | 20150803 - 20230413 | -6.09% | 52.86% | 358/373 | -980.48万(2016H1 - 2022H2) | 182.29万(2016H1 - 2022H2) |
| 汇添富中证800ETF联接A | 股票型基金 | 20210929 - 20230518 | -7.74% | -15.69% | 458/2262 | -316.65万(2021H2 - 2022H2) | 2.74万(2021H2 - 2022H2) |
| 汇添富中证A100ETF | 股票型基金 | 20221020 - 20240408 | -1.73% | -10.13% | 788/2832 | 2674.43万(2022H2 - 2023H2) | 14.10万(2022H2 - 2023H2) |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 股票型基金 | 20220228 - 20221101 | -23.91% | -15.61% | 2417/2652 | -5460.16(2022H1) | 3.60万(2022H1) |
综合来看,过蓓蓓管理的25只产品,任职期总亏损金额9438.70万元,任期内管理费合计12.65亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报减仓信号
元股证券官网-官方认证站提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。